1. März 3.00 (S)
2. März 1.00 (S) 8.52 (A)
3. März 4.15 (S) 10.57 (A)
4. März 3.50 (S) 7.00 (W)
5. März 1.00 (S) 8.50 (A)
6. März 0.30 (S) 7.52 (A)
7. März 0.30 (S) 8.12 (A)
8. März 2.00 (S) 8.28 (A)
9. März 5.15 (S)
10. März 5.21 (S) 10.00 (W)
11. März 0.30 Uhr (S) 7.00 (W)
12. März 4.21 (S) 8.21 bis 10.42 (diverse Telefonanrufe)
13. März 1.30 (S) 9.00 (W)
14. März 0.00 (S) 9.00 (W)
15. März 0.50 (S) 9.00 (W)
16. März 3.45 (S) 8.37 (A)
17. März 4.00 (S) 12.21 (A)
18. März 0.30 (S) 3.30 (W)
19. März 0.45 (S) 7.37 (A)
20. März 1.30 (S)
21. März 7.33 (A)
22. März 0.00 (S) 8.03 (A)
23. März 5.10 (S) 9.00 (W)
24. März 5.00 (S) 9.00 (W)
25. März 0.00 (S) 5.30 (W) 23.36 (S)
26. März 9.00 (W)
27. März 2.00 (S) 7.00 (W) 23.30 (S)
28. März 8.16 (A)
29. März 2.30 (S)
30. März 3.30 (S) 8.24 (A)
31. März 5.00 (S) 11.38 (A)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen