Wann bin ich gestern ins Bett, wann heute aufgestanden? Nicht mal die letzten zwölf Stunden könnte ich aus dem Stegreif rekapitulieren. Vor allem um mir selber ein präziseres Bild zu machen, notiere ich daher hier ein Jahr lang, wann, wenn überhaupt, ich jeweils schlafen ging (S), wann ich aufstand (A), und ob das gegebenenfalls mit Hilfe eines Weckers (W) geschah. Der Beitrag wird täglich aktualisiert.
1. Februar 2.30 (S) 8.30 (A)
2. Februar 0.00 (S) 4.30 (W)
3. Februar 5.45 (S) 14.00 (A)
4. Februar 5.00 (S) 6.50 (W) 23.26 (S)
5. Februar
6. Februar 0.30 (S) 3.25 (W) 12.40 (S) 15.30 (A) 23.10 (S)
7. Februar 3.50 (W)
8. Februar 1.20 (S) 7.50 (W)
9. Februar 4.00 (S) 8.00 (A)
10. Februar 4.00 (S) 9.56 (A)
11. Februar 0.26 (S) 1.55 (W) 4.00 (S) 7.00 (W)
12. Februar 2.00 (S) 6.00 (W) 23.30 (S)
13. Februar
14. Februar 4.00 (W)
15. Februar 2.30 (S) 8.00 (W) 23.30 (S)
16. Februar 7.41 (A)
17. Februar 2.30 (S) 10.11 (A)
18. Februar 0.15 (S) 7.00 (W) 23.00 (S)
19. Februar 3.00 (W) 22.30 (S)
20. Februar 8.11 (A) 23.00 (S)
21. Februar 7.38 (A) 2.18 (S)
22. Februar 6.58 (A)
23. Februar 1.30 (S) 7.56 (A)
24. Februar 5.30 (S) 9.06 (A)
25. Februar 6.15 (S) 8.00 (W) 23.00 (S)
26. Februar 2.00 (W) 22.30 (S)
27. Februar 8.35 (A)
28. Februar 1.00 (S) 7.50 (A)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen